Cremona, Amministrazione Provinciale
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
1393 | 1.3 | Prefettura di Cremona e Amministrazione Provinciale. 1956 | Faldone 51, unità 1392 | |
1409 | 1.3 | Oblazioni e sussidi. 1957 | Faldone 52, unità 1408 | |
1449 | 1.3 | Oblazioni. 1959 | Faldone 55, unità 1448 | |
1470 | 1.3 | Comune di Crema. 1960 | Faldone 56, unità 1469 | |
1478 | 1.3 | Oblazioni. 1960 | Faldone 56, unità 1477 | |
1513 | 1.3 | Oblazioni. 1961-1962 | Faldone 59, unità 1512 | |
1537 | 1.3 | Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 1962-1963 | Faldone 60, unità 1536 | |
1539 | 1.3 | Oblazioni. 1962-1963 | Faldone 60, unità 1538 | |
1559 | 1.3 | Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 1963-1964 | Faldone 62, unità 1558 | |
1562 | 1.3 | Oblazioni. 1963-1964 | Faldone 62, unità 1561 | |
1584 | 1.3 | Oblazioni. 1964-1965 | Faldone 63, unità 1583 | |
1590 | 1.3 | Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 1965 | Faldone 64, unità 1589 | |
1598 | 1.3 | Aggregazioni. 1965-1966; antecedenti da 1960 | Faldone 64, unità 1597 | |
1614 | 1.3 | Oblazioni. 1966 | Faldone 65, unità 1613 | |
1615 | 1.3 | Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 1966 | Faldone 65, unità 1614 | |
1621 | 1.3 | Aggregazioni. 1966-1967 | Faldone 66, unità 1620 | |
1633 | 1.3 | Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 1967 | Faldone 67, unità 1632 | |
1641 | 1.3 | Oblazioni. 1967 | Faldone 67, unità 1640 | |
1649 | 1.3 | Aggregazioni. 1967-1968 | Faldone 68, unità 1648 | |
1654 | 1.3 | Oblazioni. 1967-1968 | Faldone 68, unità 1653 | |
1669 | 1.3 | Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 1968; seguiti a 1970 | Faldone 69, unità 1668 | |
1679 | 1.3 | Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 1968-1969 | Faldone 70, unità 1678 | |
1681 | 1.3 | Oblazioni. 1968-1969 | Faldone 70, unità 1680 | |
1700 | 1.3 | Estratti conto ed obbligazioni di pagamento. 1969-1970 | Faldone 71, unità 1699 | |
1703 | 1.3 | Rapporti con diverse istituzioni. 1969-1970 | Faldone 72, unità 1702 | |
1794 | 1.3 | Rapporti con altri enti ed istituzioni. 1974 | Faldone 78, unità 1793 | |
1824 | 1.3 | Rapporti con altri enti ed istituzioni. 1972-1976 | Faldone 80, unità 1823 | |
1894 | 1.3 | Rapporti con altri enti ed istituzioni. 1978 | Faldone 86, unità 1893 | |
1910 | 1.3 | Rapporti con altri enti ed istituzioni. 1979 | Faldone 87, unità 1909 | |
2080 | 1.3 | Contributo provinciale. 1988 | Faldone 101, unità 2078 |
Questo lemma è presente anche in altri progetti