Roma, Ministero delle Finanze
Trovi questo lemma anche in:
Albino, Comune di Albino, archivio storico
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
1802 | 1.2.8.2.5 | "Pratiche risarcimento danni di guerra". 1931-1936 | Fald. / Reg. 95, unità 1208 | |
3866 | 1.3.5.2 | Prospetti trasmessi al Ministero delle Finanze relativi al Conto Consuntivo. 1953 | Fald. / Reg. 5, unità 50 | |
9834 | 9.1.4.2.1 | "Debiti, crediti, investimento di capitale". 1905-1926 | Fald. / Reg. 6, unità 107 | |
10187 | 9.2.1 | "Registro dei verbali di deliberazione interne non soggette ad approvazione tutoria né a visto ai sensi dell'art. 20 della L. 13 settembre 1874, art. 20 del paragrafo 6 n. 24 testo unico legge sul bollo 4 luglio 1897 n. 414, circolare Ministero delle finanze 17/11/1892 n. 29290 - 1 - 67678 riportata nel numero 314 numero 134 p. 272 della raccolta ufficiale". 1934-1935 | Fald. / Reg. 6, unità 6 |
Archivio storico di Martinengo e archivi aggregati
Bariano
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
972 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse comunali e provinciali. 1951 | Fald. / Reg. 50, unità 972 | |
984 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse comunali e provinciali. 1952 | Fald. / Reg. 50, unità 984 | |
987 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1952 | Fald. / Reg. 50, unità 987 | |
988 | 1.2.5.9 | Esattoria e tesoreria. 1952 | Fald. / Reg. 50, unità 988 | |
990 | 1.2.5.3 | Notifiche relative ad imposte e tasse. 1953 | Fald. / Reg. 51, unità 990 | |
992 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1953 | Fald. / Reg. 51, unità 992 | |
993 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1953 | Fald. / Reg. 51, unità 993 | |
999 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1954 | Fald. / Reg. 51, unità 999 | |
1001 | 1.2.5.6 | Statistiche imposte di consumo 1954. 1954 | Fald. / Reg. 51, unità 1001 | |
1009 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1955 | Fald. / Reg. 52, unità 1009 | |
1016 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1956 | Fald. / Reg. 52, unità 1016 | |
1026 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1957 | Fald. / Reg. 54, unità 1026 | |
1029 | 1.2.5.2 | Bilanci, conti e contabilità comunale. 1958 | Fald. / Reg. 54, unità 1029 | |
1041 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1959 | Fald. / Reg. 54, unità 1041 | |
1048 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1960 | Fald. / Reg. 55, unità 1048 | |
1057 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1961 | Fald. / Reg. 55, unità 1057 | |
1060 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1961 | Fald. / Reg. 58, unità 1060 | |
1069 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1962 | Fald. / Reg. 58, unità 1069 | |
1080 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1963 | Fald. / Reg. 65, unità 1080 | |
1087 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1964 | Fald. / Reg. 65, unità 1087 | |
1088 | 1.2.5.9 | Esattoria ed esattoria. 1964 | Fald. / Reg. 65, unità 1088 | |
1093 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1965 | Fald. / Reg. 66, unità 1093 | |
1095 | 1.2.5.8 | Privative ed uffici finanziari, monete. 1965 | Fald. / Reg. 66, unità 1095 | |
1102 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1966 | Fald. / Reg. 66, unità 1102 |
Branzi, Comune, Archivio storico comunale
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
563 | 1.3.11.1 | "Imposta sui fabbricati". 1865 gennaio 26-1890 agosto 10 | Faldone: 25, fascicolo 554 | |
582 | 1.3.11.2 | "Finanza 1871". 1871 febbraio 25-1871 novembre 26 | Faldone: 26, fascicolo 573 | |
585 | 1.3.11.2 | "Finanza 1874". 1874 febbraio 12-1874 settembre 6 | Faldone: 26, fascicolo 576 | |
621 | 1.3.11.5 | "1871 Macinato". 1871 gennaio 27-1871 novembre 12 | Faldone: 27, fascicolo 607 | |
622 | 1.3.11.5 | "1871 1872 1873 Macinato". 1872 giugno 15-1872 giugno 20 | Faldone: 27, fascicolo 608 | |
661 | 1.3.13.2 | "1875". 1875 luglio 5-1875 dicembre 27 | Faldone: 29, fascicolo 647 | |
662 | 1.3.13.2 | "1880 - 81 - 82". 1880 maggio 18-1882 dicembre 27 | Faldone: 29, fascicolo 648 | |
663 | 1.3.13.2 | "1883 - 86". 1885 maggio 9-1886 dicembre 23 | Faldone: 29, fascicolo 649 | |
696 | 1.3.14 | "Esattoria 1882 ". 1882 maggio 20-1882 settembre 15 | Faldone: 30, fascicolo 682 |
Brembate di sopra, Comune di Sopra, archivio storico
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
305 | 2.2.1.6 | Censo e catasto. 1888 | 1.2-9, unità 203 | |
306 | 2.2.1.6 | Censo e catasto. 1889 | 1.2-9, unità 204 | |
558 | 2.2.1.14 | Imposte e tasse. 1872 | 1.2-22, unità 453 | |
568 | 2.2.1.14 | "Dazio". 1885 | 1.2-22, unità 463 | |
573 | 2.2.1.14 | "Dazio". 1890 | 1.2-22, unità 468 | |
574 | 2.2.1.14 | "Dazio". 1891 | 1.2-22, unità 469 | |
1121 | 2.3.1.4 | Sanità e igiene. 1914 | 1.3-7, unità 147 | |
1138 | 2.3.1.5 | Finanze. 1901 | 1.3-9, unità 164 | |
1143 | 2.3.1.5 | Finanze. 1906 | 1.3-10, unità 169 | |
3809 | 3.2.52.4 | Edifici comunali. 1961-1969 | 2.2.52.4-2, unità 8 |
Brignano Gera d'Adda, Comune di Brignano Gera d'Adda, archivio storico
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
876 | 1.4.24 | Circolari governative. 1890 febbraio 19-1890 dicembre 31 | 4.24/17 - 109 | |
878 | 1.4.24 | Circolari governative. 1894 gennaio 1-1894 dicembre 24 | 4.24/19 - 109 | |
946 | 1.5.1.1 | Amministrazione. 1926 | 5.1.1/27 - 2 | |
988 | 1.5.1.2 | Circolari. 1900 | 5.1.2/69 - 5 | |
1246 | 1.5.5.1 | Finanze. 1901 | 5.5.1/325 - 24 | |
1247 | 1.5.5.1 | Finanze. 1902 | 5.5.1/326 - 24 | |
1248 | 1.5.5.1 | Finanze. 1903 | 5.5.1/327 - 24 | |
1250 | 1.5.5.1 | Finanze. 1905 | 5.5.1/329 - 25 | |
1251 | 1.5.5.1 | Finanze. 1906 | 5.5.1/330 - 25 | |
1252 | 1.5.5.1 | Finanze. 1907 | 5.5.1/331 - 25 | |
1253 | 1.5.5.1 | Finanze. 1908 | 5.5.1/332 - 25 | |
1267 | 1.5.5.1 | Finanze. 1923 | 5.5.1/346 - 26 | |
1268 | 1.5.5.1 | Finanze. 1924 | 5.5.1/347 - 26 | |
1275 | 1.5.5.1 | Finanze. 1931 | 5.5.1/354 - 26 | |
1277 | 1.5.5.1 | Finanze. 1933 | 5.5.1/356 - 26 | |
1278 | 1.5.5.1 | Finanze. 1934 | 5.5.1/357 - 27 | |
1280 | 1.5.5.1 | Finanze. 1936 | 5.5.1/359 - 27 | |
1281 | 1.5.5.1 | Finanze. 1937 | 5.5.1/360 - 27 | |
1282 | 1.5.5.1 | Finanze. 1938 | 5.5.1/361 - 27 | |
1284 | 1.5.5.1 | Finanze. 1940 | 5.5.1/363 - 28 | |
1285 | 1.5.5.1 | Finanze. 1941 | 5.5.1/364 - 28 | |
1287 | 1.5.5.1 | Finanze. 1943 | 5.5.1/366 - 28 | |
1288 | 1.5.5.1 | Finanze. 1944 | 5.5.1/367 - 28 | |
1289 | 1.5.5.1 | Finanze. 1945 | 5.5.1/368 - 28 | |
1290 | 1.5.5.1 | Finanze. 1946 | 5.5.1/369 - 28 | |
1291 | 1.5.5.1 | Finanze. 1947 | 5.5.1/370 - 28 | |
1292 | 1.5.5.1 | Finanze. 1948 | 5.5.1/371 - 28 | |
1294 | 1.5.5.1 | Finanze. 1950 | 5.5.1/373 - 29 | |
1295 | 1.5.5.1 | Finanze. 1951 | 5.5.1/374 - 29 | |
1300 | 1.5.5.1 | Finanze. 1956 | 5.5.1/379 - 30 | |
1304 | 1.5.5.1 | Finanze. 1960 | 5.5.1/383 - 30 | |
1305 | 1.5.5.1 | Finanze. 1961 | 5.5.1/384 - 30 | |
1588 | 1.5.8.1 | Leva e truppe. 1934 | 5.8.1/667 - 47 | |
1734 | 1.5.10.1 | Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni. 1916 | 5.10.1/813 - 59 |
Brignano Gera d'Adda, Famiglia Visconti
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
729 | 1.2.1.1.9 | Atti relativi alla causa promossa dal comune e dal Consorzio degli Utenti del Cavo Consacolo e Muello contro il Ministerodelle Finanze e il Ministerodei LL.PP. per la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche dei detti cavi. 1923-1929 | 1.2.1.1.9/4 - 32 | |
2107 | 1.2.1.5.2 | Bilanci e conti. 1953-1954 | 1.2.1.5.2/7 - 106 | |
2134 | 1.2.1.5.2 | Bilanci e conti. 1965 | 1.2.1.5.2/6 - 107 | |
2453 | 1.2.1.5.3 | Imposte e tasse. 1978-1980 | 1.2.1.5.3/7 - 136 | |
2474 | 1.2.1.5.3 | Imposte e tasse. 1983-1984 | 1.2.1.5.3/7 - 137 | |
2477 | 1.2.1.5.3 | Imposte e tasse. 1984 | 1.2.1.5.3/10 - 137 | |
2720 | 1.2.1.5.5 | Catasto. 1953 | 1.2.1.5.5/15 - 153 | |
2820 | 1.2.1.5.7 | Mutui. 1978 | 1.2.1.5.7/45 - 156 | |
2856 | 1.2.1.5.9 | Servizio di esattoria e tesoreria. 1952-1953 | 1.2.1.5.9/11 - 159 | |
4714 | 1.2.1.10.10 | Restauro (edilizia pubblica e privata). 1949-1955 | 1.2.1.10.10/15 - 285 |
San Pellegrino Terme, Comune di San Pellegrino Terme, archivio storico comunale
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
555 | 1.2.1.1.5 | Circolari del Ministero delle Finanze. 1926 | 2.1-3, unità 124 | |
563 | 1.2.1.1.5 | Impiegati e salariati 1927 | 2.1-3, unità 132 | |
5250 | 8.1.6 | Rigetto dell'istanza della Fabbriceria Parrocchiale di San Pellegrino, facente per l'Oratorio di San Nicola di Piazzo Basso, da parte dell'ufficio del demanio, tesa ad ottenere uno storno di denaro da distribuire ai poveri (1). 1868 | 9.1-1, unità 37 |
Sorisole, Comune di Sorisole, Comune
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
1675 | 2.1.4.1 | Oneri di culto. 1896 dicembre 15-1897 novembre 19 | 2-701 - 13 |