Bergamo, Intendenza di Finanza
Trovi questo lemma anche in:
Albino, Comune di Albino, archivio storico
Archivi storici del comune di Gandino dalle origini al 1859
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
2451 | 1.2.1.2.2 | Guardie campestri e boschive 1812. 1812 gennaio 3-1812 dicembre 20 | 1.2.1.2.2; 186 unità n. 1699 | |
2488 | 1.2.1.3.2 | Pubblicazioni delle leggi ed avvisi 1810. 1809 dicembre 29-1810 dicembre 24 | 1.2.1.3.2; 190 unità n. 1734 | |
2489 | 1.2.1.3.2 | Pubblicazioni delle leggi ed avvisi 1811. 1811 gennaio 4-1811 dicembre 28 | 1.2.1.3.2; 191 unità n. 1735 | |
2490 | 1.2.1.3.2 | Pubblicazioni delle leggi ed avvisi 1812. 1812 gennaio 25-1812 novembre 23 | 1.2.1.3.2; 191 unità n. 1736 | |
2502 | 1.2.1.3.3 | Privative 1810. 1810 gennaio 3-1810 agosto 13 | 1.2.1.3.3; 192 unità n. 1748 | |
2503 | 1.2.1.3.3 | Privative 1811. 1811 luglio 6-1811 dicembre 10 | 1.2.1.3.3; 192 unità n. 1749 | |
2504 | 1.2.1.3.3 | Privative 1812. 1812 febbraio 26-1812 dicembre 31 | 1.2.1.3.3; 192 unità n. 1750 | |
2505 | 1.2.1.3.3 | Privative 1813. 1813 gennaio 1-1813 dicembre 10 | 1.2.1.3.3; 192 unità n. 1751 | |
2506 | 1.2.1.3.3 | Privative 1814. 1814 gennaio 18-1814 dicembre 27 | 1.2.1.3.3; 192 unità n. 1752 | |
2533 | 1.2.1.5 | Istruzioni e disposizioni per la normativa e il miglioramento delle arti e del commercio. 1802 dicembre 25-1814 maggio 24 | 1.2.1.5; 196 unità n. 1771.2 | |
2576 | 1.2.1.7.1 | Dazi 1810. 1810 gennaio 19-1810 novembre 11 | 1.2.1.7.1; 199 unità n. 1804 | |
2577 | 1.2.1.7.1 | Dazi 1811. 1811 giugno 9-1811 luglio 31 | 1.2.1.7.1; 199 unità n. 1805 | |
2579 | 1.2.1.7.1 | Dazi 1813. 1813 marzo 11-1813 luglio 12 | 1.2.1.7.1; 199 unità n. 1807 | |
2580 | 1.2.1.7.1 | Dazi 1814. 1814 marzo 10-1814 ottobre 25 | 1.2.1.7.1; 199 unità n. 1808 | |
2581 | 1.2.1.7.2 | "Raccolta di disposizioni sul corso delle monete e sui pesi e le misure". 1797 aprile 19-1813 luglio 27 | 1.2.1.7.2; 200 unità n. 1809 | |
2595 | 1.2.1.7.3 | Imposte 1810. 1810 gennaio 4-1810 dicembre 28 | 1.2.1.7.3; 201 unità n. 1823 | |
2628 | 1.2.1.7.5 | Catasto e registro 1810. 1810 gennaio 20-1810 dicembre 23 | 1.2.1.7.5; 207 unità n. 1856 | |
2631 | 1.2.1.7.5 | Fomazione della mappa censuaria del comune di Gandino. 1811 aprile 8-1811 novembre 24 | 1.2.1.7.5; 207 unità n. 1857.2 | |
2632 | 1.2.1.7.5 | Catasto e registro 1812. 1812 febbraio 1-1812 dicembre 30 | 1.2.1.7.5; 207 unità n. 1858 | |
2633 | 1.2.1.7.5 | Catasto e registro 1813. 1812 dicembre 30-1813 dicembre 18 | 1.2.1.7.5; 207 unità n. 1859 | |
2634 | 1.2.1.7.5 | Catasto e registro 1814. 1814 febbraio 23-1815 gennaio 2 | 1.2.1.7.5; 207 unità n. 1860 | |
2643 | 1.2.1.8 | Giustizia 1806. 1806 gennaio 12-1806 dicembre 31 | 1.2.1.8; 209 unità n. 1869 | |
2664 | 1.2.1.9.1 | Istruzione pubblica 1811. 1811 gennaio 4-1811 dicembre 15 | 1.2.1.9.1; 212 unità n. 1890 | |
2681 | 1.2.1.10.1 | Militari e guerra 1811. 1811 gennaio-1811 dicembre 28 | 1.2.1.10.1; 215 unità n. 1906 | |
2712 | 1.2.1.11.1 | Polizia 1813. 1813 gennaio 2-1813 dicembre 30 | 1.2.1.11.1; 236 unità n. 1937 | |
2748 | 1.2.1.12.1 | Conti preventivi e consuntivi 1813. 1813 gennaio 10-1813 dicembre 21 | 1.2.1.12.1; 246 unità n. 1972 | |
2750 | 1.2.1.12.1 | "Prospetti di spese distrettuali". 1801-1807 | 1.2.1.12.1; 246 unità n. 1973.1 | |
2955 | 1.2.1.20 | Demanio 1810. 1810 marzo 5-1810 dicembre 31 | 1.2.1.20; 281 unità n. 2109 | |
2956 | 1.2.1.20 | Demanio 1811. 1811 marzo 28-1811 dicembre 31 | 1.2.1.20; 281 unità n. 2110 | |
2957 | 1.2.1.20 | Demanio 1812. 1812 marzo 20-1812 dicembre 26 | 1.2.1.20; 281 unità n. 2111 | |
3207 | 1.3.1.3 | "Posteria del sale". 1819-1836 | 1.3.1.3; 338 unità n. 2359 | |
3220 | 1.3.1.3 | Amministrazione pubblica. 1829 | 1.3.1.3; 339 unità n. 2370 | |
3344 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1821 | 1.3.1.7; 346 unità n. 2490 | |
3348 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1824 | 1.3.1.7; 346 unità n. 2494 | |
3349 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1825 | 1.3.1.7; 346 unità n. 2495 | |
3350 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1826 | 1.3.1.7; 346 unità n. 2496 | |
3353 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1827 | 1.3.1.7; 346 unità n. 2499 | |
3354 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1828 | 1.3.1.7; 346 unità n. 2500 | |
3355 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1829 | 1.3.1.7; 346 unità n. 2501 | |
3356 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1830 | 1.3.1.7; 346 unità n. 2502 | |
3359 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1831 | 1.3.1.7; 347 unità n. 2505 | |
3360 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1832 | 1.3.1.7; 347 unità n. 2506 | |
3363 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1833 | 1.3.1.7; 347 unità n. 2509 | |
3364 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1834 | 1.3.1.7; 347 unità n. 2510 | |
3370 | 1.3.1.7 | Tutela delle finanze dello Stato. 1838 | 1.3.1.7; 347 unità n. 2516 | |
4120 | 1.3.2.13 | Finanze. 1839 | 1.3.2.13; 398 unità n. 3075 | |
4122 | 1.3.2.13 | Finanze(1). 1840 | 1.3.2.13; 398 unità n. 3077 | |
4124 | 1.3.2.13 | Finanze. 1841 | 1.3.2.13; 398 unità n. 3079 | |
4126 | 1.3.2.13 | Finanze. 1843 | 1.3.2.13; 399 unità n. 3081 | |
4127 | 1.3.2.13 | Finanze. 1844 | 1.3.2.13; 399 unità n. 3082 | |
4129 | 1.3.2.13 | Finanze. 1846 | 1.3.2.13; 399 unità n. 3084 | |
4130 | 1.3.2.13 | Finanze. 1847 | 1.3.2.13; 399 unità n. 3085 | |
4131 | 1.3.2.13 | Finanze. 1848 | 1.3.2.13; 399 unità n. 3086 | |
4133 | 1.3.2.13 | Finanze. 1850 | 1.3.2.13; 399 unità n. 3088 | |
4135 | 1.3.2.13 | Finanze. 1852 | 1.3.2.13; 399 unità n. 3090 | |
4136 | 1.3.2.13 | Finanze. 1853 | 1.3.2.13; 399 unità n. 3091 | |
4138 | 1.3.2.13 | Finanze. 1855 | 1.3.2.13; 399 unità n. 3093 | |
4140 | 1.3.2.13 | Finanze. 1856 | 1.3.2.13; 400 unità n. 3095 | |
4720 | 2.3.5 | "Beneficenza. Gandino. 1842". 1842 | 2.3.5; 43 unità n. 138 | |
4830 | 2.3.14 | "Demanio Gandino 1840". 1840 | 2.3.14; 56 unità n. 240 | |
4832 | 2.3.14 | Finanze e Demanio Gandino 1842. 1842 | 2.3.14; 56 unità n. 242 | |
4835 | 2.3.14 | "Finanze. Gandino. 1845". 1845 | 2.3.14; 56 unità n. 245 | |
4836 | 2.3.14 | "Finanze. Gandino". 1851 | 2.3.14; 56 unità n. 246 | |
4840 | 2.3.14 | "Finanze. Gandino". 1857 | 2.3.14; 56 unità n. 250 | |
4841 | 2.3.14 | Gandino. Finanze. 1858 | 2.3.14; 56 unità n. 251 | |
4842 | 2.3.14 | Gandino. Finanze. 1859 | 2.3.14; 56 unità n. 252 |
Archivio storico di Martinengo e archivi aggregati
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
224 | 1.3.1 | Riacquisizione da parte del comune della disponibilità del fabbricato denominato "Il Collegio" sito in Martinengo. 1960-1961 | 1961-1-224 | |
256 | 1.3.5 | Finanze. 1962 | 1962-1-256 | |
304 | 1.3.5 | Finanze. 1963 | 1963-1-304 | |
334 | 1.3.5 | Finanze. 1964 | 1964-1-334 | |
365 | 1.3.5 | Finanze. 1965 | 1965-1-365 | |
402 | 1.3.5 | Rilevazioni di dati concernenti le commissioni censuarie e delle imposte. 1965-1966 | 1966-1-402 | |
403 | 1.3.5 | Finanze. 1966 | 1966-1-403 | |
444 | 1.3.5 | Finanze. 1967 | 1967-2-444 | |
463 | 1.3.10 | Lavori pubblici. 1967 | 1967-4-463 | |
485 | 1.3.5 | Finanze. 1968 | 1968-2-485 | |
528 | 1.3.5 | Finanze. 1969 | 1969-2-528 | |
584 | 1.3.5 | Finanze. 1970 | 1970-3-584 | |
622 | 1.3.5 | Finanze. 1971 | 1971-2-622 | |
697 | 1.3.5 | Finanze. 1972 | 1972-3-697 | |
731 | 1.3.10 | Lavori pubblici. 1972 | 1972-6-731 |
Bariano
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
828 | 1.2.5.6 | Dazio di consumo. 1931-1932 | Fald. / Reg. 40, unità 828 | |
849 | 1.2.5.9 | Esattoria e tesoreria. 1923-1935 | Fald. / Reg. 42, unità 849 | |
892 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1941 | Fald. / Reg. 46, unità 892 | |
895 | 1.2.5.10 | Mutui attivi e passivi. 1941 | Fald. / Reg. 46, unità 895 | |
910 | 1.2.5.4 | Imposte, sovrimposte, tasse, diritti. 1944 | Fald. / Reg. 47, unità 910 | |
920 | 1.2.5.7 | Catasto. 1945 | Fald. / Reg. 47, unità 920 | |
930 | 1.2.5.7 | Catasto. 1946 | Fald. / Reg. 47, unità 930 | |
959 | 1.2.5.8 | Privative ed uffici finanziari, monete. 1949 | Fald. / Reg. 49, unità 959 | |
964 | 1.2.5.3 | Imposte e tasse erariali. 1950 | Fald. / Reg. 49, unità 964 | |
968 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1950 | Fald. / Reg. 49, unità 968 | |
969 | 1.2.5.9 | Esattoria e tesoreria. 1950 | Fald. / Reg. 49, unità 969 | |
972 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse comunali e provinciali. 1951 | Fald. / Reg. 50, unità 972 | |
984 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse comunali e provinciali. 1952 | Fald. / Reg. 50, unità 984 | |
987 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1952 | Fald. / Reg. 50, unità 987 | |
988 | 1.2.5.9 | Esattoria e tesoreria. 1952 | Fald. / Reg. 50, unità 988 | |
989 | 1.2.5.2 | Bilanci, conti e contabilità comunale. 1953 | Fald. / Reg. 51, unità 989 | |
990 | 1.2.5.3 | Notifiche relative ad imposte e tasse. 1953 | Fald. / Reg. 51, unità 990 | |
992 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1953 | Fald. / Reg. 51, unità 992 | |
999 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1954 | Fald. / Reg. 51, unità 999 | |
1001 | 1.2.5.6 | Statistiche imposte di consumo 1954. 1954 | Fald. / Reg. 51, unità 1001 | |
1006 | 1.2.5.2 | Bilanci, conti e contabilità comunale. 1955 | Fald. / Reg. 52, unità 1006 | |
1008 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1955 | Fald. / Reg. 52, unità 1008 | |
1023 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1957 | Fald. / Reg. 52, unità 1023 | |
1026 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1957 | Fald. / Reg. 54, unità 1026 | |
1039 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1959 | Fald. / Reg. 54, unità 1039 | |
1041 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1959 | Fald. / Reg. 54, unità 1041 | |
1048 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1960 | Fald. / Reg. 55, unità 1048 | |
1049 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1960 | Fald. / Reg. 55, unità 1049 | |
1057 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1961 | Fald. / Reg. 55, unità 1057 | |
1067 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1962 | Fald. / Reg. 58, unità 1067 | |
1069 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1962 | Fald. / Reg. 58, unità 1069 | |
1070 | 1.2.5.9 | Svincolo della cauzione esattoriale prestata da Formenti Antonio per conferimento dell'esattoria periodo 1933-1942. 1955-1962 | Fald. / Reg. 58, unità 1070 | |
1071 | 1.2.5.9 | Esattoria ed esattoria. 1962 | Fald. / Reg. 58, unità 1071 | |
1072 | 1.2.5.11 | Circolari. 1962 | Fald. / Reg. 58, unità 1072 | |
1078 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1963 | Fald. / Reg. 65, unità 1078 | |
1080 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1963 | Fald. / Reg. 65, unità 1080 | |
1090 | 1.2.5.2 | Bilanci, conti e contabilità comunale. 1965 | Fald. / Reg. 66, unità 1090 | |
1092 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1965 | Fald. / Reg. 66, unità 1092 | |
1101 | 1.2.5.4 | Imposte e tasse. 1966 | Fald. / Reg. 66, unità 1101 | |
1102 | 1.2.5.6 | Imposta di consumo. 1966 | Fald. / Reg. 66, unità 1102 | |
1103 | 1.2.5.9 | Esattoria ed esattoria. 1966 | Fald. / Reg. 66, unità 1103 | |
1194 | 1.2.6.1 | Leggi e decreti, Gazzetta Ufficiale, foglio degli annunzi legali. 1937 | Fald. / Reg. 75, unità 1194 | |
1682 | 1.2.10.5 | Costituzione Consorzio intercomunale per la rivendicazione dei diritti patrimoniali sulle acque. 1923-1924 | Fald. / Reg. 119, unità 1682 |
Bergamo, Museo Storico della Città di Bergamo
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
943 | 1.1.1.1.225 | Fiorentini Lucio, prefetto di Bergamo, a Cucchi Luigi. 1890 aprile 21 | Faldone 7 unità n. 943 | |
1031 | 1.1.1.1.268 | Grimaldi Bernardino, ministro del Tesoro, a Cucchi Luigi. 1893 giugno 30 | Faldone 8 unità n. 1031 | |
1358 | 1.1.1.1.471 | Serassi C. a Cucchi Francesco. 1871 aprile 10 | Faldone 10 unità n. 1358 | |
3831 | 1.3.1.9 | Intendente di Finanza di Bergamo. 1937 maggio | Faldone 41 unità n. 3367 | |
4916 | 1.6.3 | "Regia intendenza generale della Provincia di Bergamo" (1). 1859 luglio 15 | Faldone 70 unità n. 4452 |
Brembate di sopra, Comune di Sopra, archivio storico
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
15 | 1.1.1.1 | Carteggio generale della deputazione comunale. 1826 | 1.1-1, unità 15 | |
30 | 1.1.1.1 | Carteggio generale della deputazione comunale. 1839 | 1.1-3, unità 28 | |
194 | 2.2.1.2 | Amministrazione comunale. 1878 | 1.2-4, unità 92 | |
227 | 2.2.1.3 | Patrimonio e beni comunali. 1877 | 1.2-5, unità 125 | |
502 | 2.2.1.12 | Esattoria. 1882 | 1.2-18, unità 399 | |
504 | 2.2.1.12 | Esattoria. 1887 | 1.2-18, unità 401 | |
511 | 2.2.1.12 | Esattoria. 1897 | 1.2-18, unità 408 | |
539 | 2.2.1.13 | Finanza. 1885 | 1.2-21, unità 434 | |
540 | 2.2.1.13 | Finanza. 1886 | 1.2-21, unità 435 | |
557 | 2.2.1.14 | Imposte e tasse. 1871 | 1.2-22, unità 452 | |
560 | 2.2.1.14 | Imposte e tasse. 1874 | 1.2-22, unità 455 | |
561 | 2.2.1.14 | Imposte e tasse. 1875 | 1.2-22, unità 456 | |
568 | 2.2.1.14 | "Dazio". 1885 | 1.2-22, unità 463 | |
573 | 2.2.1.14 | "Dazio". 1890 | 1.2-22, unità 468 | |
574 | 2.2.1.14 | "Dazio". 1891 | 1.2-22, unità 469 | |
578 | 2.2.1.14 | Imposte e tasse. 1895 | 1.2-22, unità 473 | |
1111 | 2.3.1.4 | Sanità e igiene. 1904 | 1.3-6, unità 137 | |
1112 | 2.3.1.4 | Sanità e igiene. 1905 | 1.3-6, unità 138 | |
1122 | 2.3.1.4 | Sanità e igiene. 1915 | 1.3-7, unità 148 | |
1123 | 2.3.1.4 | Sanità e igiene. 1917 | 1.3-7, unità 149 | |
1124 | 2.3.1.4 | Sanità e igiene. 1917 | 1.3-7, unità 150 | |
1135 | 2.3.1.5 | Finanze. 1898 | 1.3-9, unità 161 | |
1136 | 2.3.1.5 | Finanze. 1899 | 1.3-9, unità 162 | |
1137 | 2.3.1.5 | Finanze. 1900 | 1.3-9, unità 163 | |
1138 | 2.3.1.5 | Finanze. 1901 | 1.3-9, unità 164 | |
1139 | 2.3.1.5 | Finanze. 1902 | 1.3-9, unità 165 | |
1140 | 2.3.1.5 | Finanze. 1903 | 1.3-9, unità 166 | |
1141 | 2.3.1.5 | Finanze. 1904 | 1.3-9, unità 167 | |
1143 | 2.3.1.5 | Finanze. 1906 | 1.3-10, unità 169 | |
1144 | 2.3.1.5 | Finanze. 1907 | 1.3-10, unità 170 | |
1145 | 2.3.1.5 | Finanze. 1908 | 1.3-10, unità 171 | |
1146 | 2.3.1.5 | Finanze. 1909 | 1.3-10, unità 172 | |
1148 | 2.3.1.5 | Finanze. 1911 | 1.3-10, unità 174 | |
1150 | 2.3.1.5 | Finanze. 1913 | 1.3-10, unità 176 | |
1152 | 2.3.1.5 | Finanze. 1915 | 1.3-10, unità 178 | |
1153 | 2.3.1.5 | Finanze. 1916 | 1.3-11, unità 179 | |
1154 | 2.3.1.5 | Finanze. 1917 | 1.3-11, unità 180 | |
1156 | 2.3.1.5 | Finanze. 1919 | 1.3-11, unità 182 | |
1157 | 2.3.1.5 | Finanze. 1920 | 1.3-11, unità 183 | |
1158 | 2.3.1.5 | Finanze. 1921 | 1.3-11, unità 184 | |
1159 | 2.3.1.5 | Finanze. 1922 | 1.3-11, unità 185 | |
1161 | 2.3.1.5 | Finanze. 1924 | 1.3-12, unità 187 | |
1162 | 2.3.1.5 | Finanze. 1925 | 1.3-12, unità 188 | |
1163 | 2.3.1.5 | Finanze. 1926 | 1.3-12, unità 189 | |
1493 | 2.3.1.11 | Agricoltura, industria e commercio. 1917 | 1.3-31, unità 507 | |
1494 | 2.3.1.11 | Agricoltura, industria e commercio. 1918 | 1.3-31, unità 508 | |
1555 | 2.3.1.14 | Oggetti diversi. 1902 | 1.3-36, unità 569 | |
1556 | 2.3.1.14 | Oggetti diversi. 1903 | 1.3-36, unità 570 | |
1557 | 2.3.1.14 | Richiesta di nominativo da parte della Direzione del Giornale d'Italia di Roma, richiesta di informazioni dell'Intendenza di Finanza. 1904 | 1.3-36, unità 571 | |
1659 | 2.3.2.10 | Ruolo di liquidazione dell'imposta; elenco delle denunce del vino prodotto: carteggio con l'Intendenza di Finanza di Bergamo. 1921 | 1.3.2.10-2, unità 2 |
Brignano Gera d'Adda, Comune di Brignano Gera d'Adda, archivio storico
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
984 | 1.5.1.2 | Circolari. 1898 | 5.1.2/65 - 5 | |
986 | 1.5.1.2 | Circolari. 1899 | 5.1.2/67 - 5 | |
1154 | 1.5.4.1 | Sanità ed igiene. 1904 | 5.4.1/235 - 17 | |
1155 | 1.5.4.1 | Sanità ed igiene. 1905 | 5.4.1/236 - 17 | |
1156 | 1.5.4.1 | Sanità ed igiene. 1906 | 5.4.1/237 - 17 | |
1157 | 1.5.4.1 | Sanità ed igiene. 1907 | 5.4.1/238 - 17 | |
1158 | 1.5.4.1 | Sanità ed igiene. 1908 | 5.4.1/239 - 17 | |
1160 | 1.5.4.1 | Sanità ed igiene. 1910 | 5.4.1/241 - 17 | |
1161 | 1.5.4.1 | Sanità ed igiene. 1911 | 5.4.1/242 - 17 | |
1211 | 1.5.4.2 | Distribuzione gratuita di sale ai pellagrosi. 1903-1907 | 5.4.2/292 - 20 | |
1214 | 1.5.4.2 | Distribuzione gratuita di sale ai pellagrosi e attività contro la pellagra. 1909 | 5.4.2/295 - 20 | |
1242 | 1.5.5.1 | Finanze. 1897 | 5.5.1/321 - 24 | |
1243 | 1.5.5.1 | Finanze. 1898 | 5.5.1/322 - 24 | |
1244 | 1.5.5.1 | Finanze. 1899 | 5.5.1/323 - 24 | |
1245 | 1.5.5.1 | Finanze. 1900 | 5.5.1/324 - 24 | |
1246 | 1.5.5.1 | Finanze. 1901 | 5.5.1/325 - 24 | |
1247 | 1.5.5.1 | Finanze. 1902 | 5.5.1/326 - 24 | |
1248 | 1.5.5.1 | Finanze. 1903 | 5.5.1/327 - 24 | |
1249 | 1.5.5.1 | Finanze. 1904 | 5.5.1/328 - 24 | |
1250 | 1.5.5.1 | Finanze. 1905 | 5.5.1/329 - 25 | |
1251 | 1.5.5.1 | Finanze. 1906 | 5.5.1/330 - 25 | |
1252 | 1.5.5.1 | Finanze. 1907 | 5.5.1/331 - 25 | |
1253 | 1.5.5.1 | Finanze. 1908 | 5.5.1/332 - 25 | |
1254 | 1.5.5.1 | Finanze. 1909 | 5.5.1/333 - 25 | |
1255 | 1.5.5.1 | Finanze. 1910 | 5.5.1/334 - 25 | |
1256 | 1.5.5.1 | Finanze. 1911 | 5.5.1/335 - 25 | |
1261 | 1.5.5.1 | Finanze. 1916 | 5.5.1/340 - 26 | |
1263 | 1.5.5.1 | Finanze. 1919 | 5.5.1/342 - 26 | |
1275 | 1.5.5.1 | Finanze. 1931 | 5.5.1/354 - 26 | |
1276 | 1.5.5.1 | Finanze. 1932 | 5.5.1/355 - 26 | |
1277 | 1.5.5.1 | Finanze. 1933 | 5.5.1/356 - 26 | |
1278 | 1.5.5.1 | Finanze. 1934 | 5.5.1/357 - 27 | |
1279 | 1.5.5.1 | Finanze. 1935 | 5.5.1/358 - 27 | |
1280 | 1.5.5.1 | Finanze. 1936 | 5.5.1/359 - 27 | |
1281 | 1.5.5.1 | Finanze. 1937 | 5.5.1/360 - 27 | |
1282 | 1.5.5.1 | Finanze. 1938 | 5.5.1/361 - 27 | |
1283 | 1.5.5.1 | Finanze. 1939 | 5.5.1/362 - 27 | |
1284 | 1.5.5.1 | Finanze. 1940 | 5.5.1/363 - 28 | |
1285 | 1.5.5.1 | Finanze. 1941 | 5.5.1/364 - 28 | |
1286 | 1.5.5.1 | Finanze. 1942 | 5.5.1/365 - 28 | |
1287 | 1.5.5.1 | Finanze. 1943 | 5.5.1/366 - 28 | |
1288 | 1.5.5.1 | Finanze. 1944 | 5.5.1/367 - 28 | |
1289 | 1.5.5.1 | Finanze. 1945 | 5.5.1/368 - 28 | |
1293 | 1.5.5.1 | Finanze. 1949 | 5.5.1/372 - 28 | |
1294 | 1.5.5.1 | Finanze. 1950 | 5.5.1/373 - 29 | |
1295 | 1.5.5.1 | Finanze. 1951 | 5.5.1/374 - 29 | |
1296 | 1.5.5.1 | Finanze. 1952 | 5.5.1/375 - 29 | |
1297 | 1.5.5.1 | Finanze. 1953 | 5.5.1/376 - 29 | |
1298 | 1.5.5.1 | Finanze. 1954 | 5.5.1/377 - 29 | |
1299 | 1.5.5.1 | Finanze. 1955 | 5.5.1/378 - 30 | |
1300 | 1.5.5.1 | Finanze. 1956 | 5.5.1/379 - 30 | |
1301 | 1.5.5.1 | Finanze. 1957 | 5.5.1/380 - 30 | |
1302 | 1.5.5.1 | Finanze. 1958 | 5.5.1/381 - 30 | |
1304 | 1.5.5.1 | Finanze. 1960 | 5.5.1/383 - 30 | |
1305 | 1.5.5.1 | Finanze. 1961 | 5.5.1/384 - 30 | |
1520 | 1.5.7.1 | Grazia, giustizia e culto. 1899 | 5.7.1/599 - 45 | |
1521 | 1.5.7.1 | Grazia, giustizia e culto. 1900 | 5.7.1/600 - 45 | |
1525 | 1.5.7.1 | Grazia, giustizia e culto. 1904 | 5.7.1/604 - 45 | |
1547 | 1.5.7.1 | Grazia, giustizia e culto. 1937 | 5.7.1/626 - 45 | |
1550 | 1.5.7.1 | Grazia, giustizia e culto. 1940 | 5.7.1/629 - 45 | |
1587 | 1.5.8.1 | Leva e truppe. 1933 | 5.8.1/666 - 47 | |
1590 | 1.5.8.1 | Leva e truppe. 1936 | 5.8.1/669 - 47 | |
1594 | 1.5.8.1 | Leva e truppe. 1940 | 5.8.1/673 - 47 | |
1599 | 1.5.8.1 | Leva e truppe. 1945 | 5.8.1/678 - 48 | |
1613 | 1.5.8.1 | Leva e truppe. 1959 | 5.8.1/692 - 48 | |
1795 | 1.5.10.2 | Richiesta dell'Intendenza di Finanza di invio delle dichiarazioni di utenza per la formazione del catasto delle acque pubbliche. 1923 | 5.10.2/874 - 63 | |
1837 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1898 | 5.11.1/916 - 73 | |
1840 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1901 | 5.11.1/919 - 73 | |
1842 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1903 | 5.11.1/921 - 73 | |
1843 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1904 | 5.11.1/922 - 73 | |
1844 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1905 | 5.11.1/923 - 73 | |
1845 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1906 | 5.11.1/924 - 73 | |
1848 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1909 | 5.11.1/927 - 73 | |
1849 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1910 | 5.11.1/928 - 73 | |
1850 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1911 | 5.11.1/929 - 73 | |
1856 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1918 | 5.11.1/935 - 74 | |
1857 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1919 | 5.11.1/936 - 74 | |
1869 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1933 | 5.11.1/948 - 74 | |
1870 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1934 | 5.11.1/949 - 74 | |
1873 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1937 | 5.11.1/952 - 75 | |
1874 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1938 | 5.11.1/953 - 75 | |
1880 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1944 | 5.11.1/959 - 76 | |
1885 | 1.5.11.1 | Agricoltura, industria e commercio. 1949 | 5.11.1/964 - 77 | |
1985 | 1.5.12.1 | Stato civile, censimento e statistica. 1933 | 5.12.1/1064 - 84 | |
1986 | 1.5.12.1 | Stato civile, censimento e statistica. 1934 | 5.12.1/1065 - 84 | |
2092 | 1.5.14.1 | Sicurezza pubblica. 1909 | 5.14.1/1171 - 90 | |
2977 | 4.1.1 | Collocamento e conferma esattoria e tesoreria comunale anno 1954 - 1963 - E.C.A. e Ospedale. 1949-1973 | 9.1.1/9 - 2 |
Brignano Gera d'Adda, Famiglia Visconti
Olmo al Brembo, Comune di Olmo al Brembo
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
2451 | 1.2.1.2.2 | Guardie campestri e boschive 1812. 1812 gennaio 3-1812 dicembre 20 | 1.2.1.2.2; 186 unità n. 1699 | |
2488 | 1.2.1.3.2 | Pubblicazioni delle leggi ed avvisi 1810. 1809 dicembre 29-1810 dicembre 24 | 1.2.1.3.2; 190 unità n. 1734 | |
