Milano, Regione Lombardia
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
176 | 1.2.1 | Amministrazione. 1971 | Fald./Reg. 13 unità 127 | |
206 | 1.2.3 | Polizia urbana e rurale. 1971 | Fald./Reg. 15 unità 155 | |
252 | 1.2.4 | "Farmacie". 1969-1971 | Fald./Reg. 18 unità 201 | |
482 | 1.2.9 | Istruzione pubblica anno 1972. 1972 | Fald./Reg. 36 unità 416 | |
582 | 1.2.10 | Illuminazione pubblica. 1971 | Fald./Reg. 44 unità 516 | |
751 | 1.3.1 | Amministrazione. 1973 | Fald./Reg. 1973-1 unità 4 | |
752 | 1.3.1 | Segretario comunale. 1973 | Fald./Reg. 1973-1 unità 5 | |
753 | 1.3.3 | Polizia urbana e rurale. 1973 | Fald./Reg. 1973-1 unità 6 | |
754 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1973 | Fald./Reg. 1973-1 unità 7 | |
766 | 1.3.9 | Istruzione pubblica anno 1973. 1973 | Fald./Reg. 1973-3 unità 19 | |
773 | 1.3.11 | Agricoltura. 1973 | Fald./Reg. 1973-4 unità 26 | |
786 | 1.3.1 | Amministrazione. 1974 | Fald./Reg. 1974-1 unità 4 | |
788 | 1.3.3 | Polizia urbana e rurale. 1974 | Fald./Reg. 1974-1 unità 6 | |
789 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1974 | Fald./Reg. 1974-1 unità 7 | |
797 | 1.3.9 | Istruzione pubblica anno 1974. 1974 | Fald./Reg. 1974-1 unità 15 | |
813 | 1.3.1 | Amministrazione. 1975 | Fald./Reg. 1975-1 unità 5 | |
816 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1975 | Fald./Reg. 1975-1 unità 8 | |
817 | 1.3.3 | Polizia urbana e rurale. 1975 | Fald./Reg. 1975-1 unità 9 | |
818 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1975 | Fald./Reg. 1975-1 unità 10 | |
828 | 1.3.9 | Istruzione pubblica anno 1975. 1975 | Fald./Reg. 1975-2 unità 20 | |
849 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1976 | Fald./Reg. 1976-1 unità 6 | |
851 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1976 | Fald./Reg. 1976-1 unità 8 | |
862 | 1.3.9 | Istruzione pubblica anno 1976. 1976 | Fald./Reg. 1976-2 unità 19 | |
888 | 1.3.1 | Amministrazione. 1977 | Fald./Reg. 1977-1 unità 5 | |
891 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1977 | Fald./Reg. 1977-1 unità 8 | |
893 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1977 | Fald./Reg. 1977-1 unità 10 | |
894 | 1.3.4 | "Servizio veterinario". 1977 | Fald./Reg. 1977-1 unità 11 | |
904 | 1.3.9 | Istruzione pubblica anno 1977. 1977 | Fald./Reg. 1977-2 unità 21 | |
905 | 1.3.10 | "Regolamento edilizio - varie". 1977 | Fald./Reg. 1977-2 unità 22 | |
910 | 1.3.10 | Trasporti. 1977 | Fald./Reg. 1977-2 unità 27 | |
922 | 1.3.1 | Amministrazione. 1978 | Fald./Reg. 1978-1 unità 3 | |
924 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1978 | Fald./Reg. 1978-1 unità 5 | |
925 | 1.3.3 | Polizia urbana e rurale. 1978 | Fald./Reg. 1978-1 unità 6 | |
927 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1978 | Fald./Reg. 1978-1 unità 8 | |
929 | 1.3.4 | "Servizio veterinario". 1978 | Fald./Reg. 1978-1 unità 10 | |
940 | 1.3.9 | Istruzione pubblica anno 1978. 1978 | Fald./Reg. 1978-2 unità 21 | |
947 | 1.3.10 | Trasporti. 1978 | Fald./Reg. 1978-2 unità 28 | |
951 | 1.3.11 | Agricoltura. 1978 | Fald./Reg. 1978-2 unità 32 | |
973 | 1.3.2 | "Ruoli regionali per assistenza ospedaliera". 1974-1979 | Fald./Reg. 1979-2 unità 6 | |
979 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1979 | Fald./Reg. 1979-4 unità 12 | |
982 | 1.3.4 | Acque. 1979 | Fald./Reg. 1979-4 unità 15 | |
992 | 1.3.9 | Istruzione pubblica anno 1979. 1979 | Fald./Reg. 1979-6 unità 25 | |
1019 | 1.3.1 | Amministrazione. 1980 | Fald./Reg. 1980-1 unità 8 | |
1022 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1980 | Fald./Reg. 1980-2 unità 11 | |
1027 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1980 | Fald./Reg. 1980-2 unità 16 | |
1040 | 1.3.9 | Istruzione pubblica anno 1980. 1980 | Fald./Reg. 1980-3 unità 29 | |
1047 | 1.3.10 | Trasporti. 1980 | Fald./Reg. 1980-4 unità 36 | |
1066 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1981 | Fald./Reg. 1981-1 unità 8 | |
1071 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1981 | Fald./Reg. 1981-2 unità 13 | |
1072 | 1.3.4 | "Servizio veterinario". 1981 | Fald./Reg. 1981-2 unità 14 | |
1080 | 1.3.9 | Piano per il diritto allo studio anno 1981. 1981 | Fald./Reg. 1981-3 unità 22 | |
1085 | 1.3.9 | Biblioteca. 1981 | Fald./Reg. 1981-3 unità 27 | |
1091 | 1.3.10 | Fognature e depurazione acque. 1981 | Fald./Reg. 1981-3 unità 33 | |
1093 | 1.3.10 | Acque. 1981 | Fald./Reg. 1981-3 unità 35 | |
1095 | 1.3.10 | Trasporti. 1981 | Fald./Reg. 1981-3 unità 37 | |
1097 | 1.3.11 | Agricoltura. 1981 | Fald./Reg. 1981-5 unità 39 | |
1104 | 1.3.13 | Esteri. 1981 | Fald./Reg. 1981-5 unità 46 | |
1112 | 1.3.1 | Amministrazione. 1982 | Fald./Reg. 1982-1 unità 5 | |
1115 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1982 | Fald./Reg. 1982-1 unità 8 | |
1116 | 1.3.3 | Polizia urbana e rurale. 1982 | Fald./Reg. 1982-1 unità 9 | |
1117 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1982 | Fald./Reg. 1982-2 unità 10 | |
1118 | 1.3.4 | "U.S.S.L. N. 32. Comitato di Coordinamento". 1982 | Fald./Reg. 1982-2 unità 11 | |
1119 | 1.3.4 | "Servizio veterinario". 1982 | Fald./Reg. 1982-2 unità 12 | |
1128 | 1.3.9 | Piano per il diritto allo studio anno 1982. 1982 | Fald./Reg. 1982-3 unità 21 | |
1133 | 1.3.9 | Biblioteca. 1982 | Fald./Reg. 1982-3 unità 26 | |
1137 | 1.3.10 | Illuminazione pubblica. 1982 | Fald./Reg. 1982-4 unità 30 | |
1138 | 1.3.10 | Trasporti. 1982 | Fald./Reg. 1982-4 unità 31 | |
1151 | 1.3.1 | Amministrazione. 1983 | Fald./Reg. 1983-1 unità 3 | |
1156 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1983 | Fald./Reg. 1983-1 unità 8 | |
1157 | 1.3.4 | "U.S.S.L. N. 32. Comitato di Coordinamento". 1983 | Fald./Reg. 1983-1 unità 9 | |
1158 | 1.3.4 | "Servizio veterinario". 1983 | Fald./Reg. 1983-1 unità 10 | |
1167 | 1.3.9 | Piano per il diritto allo studio anno 1983. 1983 | Fald./Reg. 1983-2 unità 19 | |
1172 | 1.3.9 | Biblioteca. 1983 | Fald./Reg. 1983-2 unità 24 | |
1201 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1984 | Fald./Reg. 1984-1 unità 7 | |
1205 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1984 | Fald./Reg. 1984-1 unità 11 | |
1206 | 1.3.4 | "U.S.S.L. N. 32. Comitato di Coordinamento". 1984 | Fald./Reg. 1984-1 unità 12 | |
1207 | 1.3.4 | "Servizio veterinario". 1984 | Fald./Reg. 1984-1 unità 13 | |
1219 | 1.3.9 | Piano per il diritto allo studio anno 1984. 1984 | Fald./Reg. 1984-3 unità 25 | |
1246 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1985 | Fald./Reg. 1985-1 unità 10 | |
1250 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1985 | Fald./Reg. 1985-2 unità 14 | |
1251 | 1.3.4 | "U.S.S.L. N. 32. Comitato di Coordinamento". 1985 | Fald./Reg. 1985-2 unità 15 | |
1252 | 1.3.4 | "Servizio veterinario". 1985 | Fald./Reg. 1985-2 unità 16 | |
1261 | 1.3.9 | Piano per il diritto allo studio anno 1985. 1985 | Fald./Reg. 1985-3 unità 25 | |
1272 | 1.3.10 | Trasporti. 1985 | Fald./Reg. 1985-4 unità 36 | |
1292 | 1.3.1 | Amministrazione. 1986 | Fald./Reg. 1986-1 unità 3 | |
1295 | 1.3.2 | "Trasferimento delle II.PP.A.B.". 1982-1986 | Fald./Reg. 1986-1 unità 6 | |
1297 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1986 | Fald./Reg. 1986-1 unità 8 | |
1302 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1986 | Fald./Reg. 1986-2 unità 13 | |
1303 | 1.3.4 | "U.S.S.L. N. 32. Comitato di Coordinamento". 1986 | Fald./Reg. 1986-2 unità 14 | |
1304 | 1.3.4 | "Servizio veterinario". 1986 | Fald./Reg. 1986-2 unità 15 | |
1328 | 1.3.10 | Acque. 1986 | Fald./Reg. 1986-7 unità 39 | |
1333 | 1.3.11 | Agricoltura. 1986 | Fald./Reg. 1986-7 unità 44 | |
1347 | 1.3.1 | Amministrazione. 1987 | Fald./Reg. 1987-1 unità 6 | |
1353 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1987 | Fald./Reg. 1987-1 unità 12 | |
1354 | 1.3.4 | "U.S.S.L. N. 32. Comitato di Coordinamento". 1987 | Fald./Reg. 1987-1 unità 13 | |
1355 | 1.3.4 | "Servizio veterinario". 1987 | Fald./Reg. 1987-1 unità 14 | |
1369 | 1.3.9 | Piano per il diritto allo studio anno 1987. 1987 | Fald./Reg. 1987-3 unità 28 | |
1399 | 1.3.1 | Amministrazione. 1988 | Fald./Reg. 1988-1 unità 7 | |
1402 | 1.3.2 | "Richieste di contributo handicappati". 1980-1988 | Fald./Reg. 1988-2 unità 10 | |
1404 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1988 | Fald./Reg. 1988-2 unità 12 | |
1406 | 1.3.3 | Polizia urbana e rurale. 1988 | Fald./Reg. 1988-2 unità 14 | |
1408 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1988 | Fald./Reg. 1988-4 unità 16 | |
1409 | 1.3.4 | "U.S.S.L. N. 32. Comitato di Coordinamento". 1988 | Fald./Reg. 1988-4 unità 17 | |
1424 | 1.3.9 | Piano per il diritto allo studio anno 1988. 1988 | Fald./Reg. 1988-6 unità 32 | |
1436 | 1.3.10 | Trasporti. 1988 | Fald./Reg. 1988-7 unità 44 | |
1459 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1989 | Fald./Reg. 1989-2 unità 10 | |
1460 | 1.3.3 | "Smaltimento rifiuti solidi urbani". 1971-1989 | Fald./Reg. 1989-2 unità 11 | |
1462 | 1.3.3 | Polizia urbana e rurale. 1989 | Fald./Reg. 1989-2 unità 13 | |
1463 | 1.3.4 | "Farmacie". 1972-1989 | Fald./Reg. 1989-3 unità 14 | |
1469 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1989 | Fald./Reg. 1989-4 unità 20 | |
1470 | 1.3.4 | "U.S.S.L. N. 32. Comitato di Coordinamento". 1989 | Fald./Reg. 1989-5 unità 21 | |
1471 | 1.3.4 | "Servizio veterinario". 1989 | Fald./Reg. 1989-5 unità 22 | |
1488 | 1.3.9 | Piano per il diritto allo studio anno 1989. 1989 | Fald./Reg. 1989-8 unità 39 | |
1489 | 1.3.9 | Scuole elementari 1989. 1989 | Fald./Reg. 1989-8 unità 40 | |
1500 | 1.3.10 | Circolari - opere pubbliche. 1973-1989 | Fald./Reg. 1989-10 unità 51 | |
1501 | 1.3.10 | "Espropriazioni". 1975-1989 | Fald./Reg. 1989-11 unità 52 | |
1510 | 1.3.10 | Poste. 1989 | Fald./Reg. 1989-11 unità 61 | |
1527 | 1.3.1 | Amministrazione. 1990 | Fald./Reg. 1990-1 unità 1 | |
1528 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1990 | Fald./Reg. 1990-1 unità 2 | |
1530 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1990 | Fald./Reg. 1990-1 unità 4 | |
1538 | 1.3.9 | Istruzione pubblica. 1990 | Fald./Reg. 1990-2 unità 12 | |
1541 | 1.3.10 | Lavori pubblici. 1990 | Fald./Reg. 1990-3 unità 15 | |
1551 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1991 | Fald./Reg. 1991-1 unità 2 | |
1554 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1991 | Fald./Reg. 1991-2 unità 5 | |
1572 | 1.3.10 | Lavori pubblici. 1991 | Fald./Reg. 1991-4 unità 23 | |
1585 | 1.3.1 | Amministrazione. 1992 | Fald./Reg. 1992-1 unità 2 | |
1588 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1992 | Fald./Reg. 1992-2 unità 5 | |
1607 | 1.3.10 | Lavori pubblici. 1992 | Fald./Reg. 1992-6 unità 24 | |
1628 | 1.3.2 | Opere pie e beneficenza. 1993 | Fald./Reg. 1993-2 unità 8 | |
1630 | 1.3.3 | Polizia urbana e rurale. 1993 | Fald./Reg. 1993-2 unità 10 | |
1631 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1993 | Fald./Reg. 1993-2 unità 11 | |
1665 | 1.3.1 | Amministrazione. 1994 | Fald./Reg. 1994-1 unità 3 | |
1679 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1994 | Fald./Reg. 1994-2 unità 17 | |
1924 | 1.3.10 | Contributi per l'edilizia pubblica residenziale. 1994-1998 | Fald./Reg. 1998-6 unità 36 | |
2048 | 1.3.9 | Scuola: oggetti diversi. 1996-2000 | Fald./Reg. 2000-10 unità 43 | |
2123 | 1.3.5 | Determinazione tariffe acquedotto. 1997-2001 | Fald./Reg. 2001-5 unità 32 | |
2667 | 1.3.1 | Statuto comunale. 1992-2006 | Fald./Reg. 2006-1 unità 1 | |
4287 | 1.4.8.8 | Scuola materna - opere edili. 1977-1978 | Fald./Reg. 6 unità 11 | |
4309 | 1.4.8.8 | "Piano eliminazione barriere architettoniche". 1987-1989 | Fald./Reg. 21 unità 32 | |
4354 | 1.4.8.8 | Nuovo centro sportivo 3° lotto. 1998-2001 | Fald./Reg. 62/64 unità 77 | |
4370 | 1.4.8.8 | Nuovo centro sportivo ampliamento palazzina spogliatoi. 2003-2011 | Fald./Reg. 81 unità 93 | |
5158 | 5.7 | Esercizio finanziario 1974 1974 | Fald./Reg. 11 unità 54 | |
5195 | 6.3 | "Sussidi e sovvenzioni". 1972-1975 | Fald./Reg. 2 unità 33 | |
5203 | 6.3 | "Corrispondenza 1978". 1978-1979 | Fald./Reg. 2 unità 41 | |
5204 | 6.3 | "Corrispondenza 1979". 1979 | Fald./Reg. 2 unità 42 |
Questo lemma è presente anche in altri progetti