Bergamo, Ufficio del Medico Provinciale
Miniatura | Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|---|
235 | 1.2.4 | Sanità e igiene anno 1961. 1961 | Fald./Reg. 17 unità 184 | |
237 | 1.2.4 | Sanità e igiene anno 1963. 1963 | Fald./Reg. 17 unità 186 | |
245 | 1.2.4 | Sanità e igiene anno 1967. 1967 | Fald./Reg. 17 unità 194 | |
247 | 1.2.4 | Sanità e igiene anno 1968. 1968 | Fald./Reg. 17 unità 196 | |
249 | 1.2.4 | "Servizio sanitario". 1969 | Fald./Reg. 17 unità 198 | |
252 | 1.2.4 | "Farmacie". 1969-1971 | Fald./Reg. 18 unità 201 | |
253 | 1.2.4 | "Servizio sanitario". 1970 | Fald./Reg. 18 unità 202 | |
256 | 1.2.4 | "Servizio sanitario". 1971 | Fald./Reg. 18 unità 205 | |
259 | 1.2.4 | "Servizio sanitario". 1972 | Fald./Reg. 18 unità 208 | |
576 | 1.2.10 | Acque. 1970 | Fald./Reg. 44 unità 510 | |
583 | 1.2.10 | Acque. 1971 | Fald./Reg. 44 unità 517 | |
754 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1973 | Fald./Reg. 1973-1 unità 7 | |
789 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1974 | Fald./Reg. 1974-1 unità 7 | |
818 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1975 | Fald./Reg. 1975-1 unità 10 | |
851 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1976 | Fald./Reg. 1976-1 unità 8 | |
893 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1977 | Fald./Reg. 1977-1 unità 10 | |
927 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1978 | Fald./Reg. 1978-1 unità 8 | |
979 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1979 | Fald./Reg. 1979-4 unità 12 | |
1027 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1980 | Fald./Reg. 1980-2 unità 16 | |
1071 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1981 | Fald./Reg. 1981-2 unità 13 | |
1117 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1982 | Fald./Reg. 1982-2 unità 10 | |
1204 | 1.3.4 | "Istituzione di un dispensario farmaceutico". 1979-1984 | Fald./Reg. 1984-1 unità 10 | |
1250 | 1.3.4 | "Servizio sanitario". 1985 | Fald./Reg. 1985-2 unità 14 | |
1463 | 1.3.4 | "Farmacie". 1972-1989 | Fald./Reg. 1989-3 unità 14 |
Questo lemma è presente anche in altri progetti