Titolo: |
"Zibaldone metrologico". |
Numero unità: | 121 |
Classificazione: | 1.1.1.6 |
Estremi cronologici: | 1901-[1911] |
Contenuto: | Appunti e abbozzi di studi di metrologia. |
Descrizione estrinseca: | Fascicolo, cc. 65 |
Segnatura definitiva: | Carte Angelo Mazzi, fald. 5, fasc. 121 |
Numero scheda: | 132 |
Lemmi: | Istituzione - Bergamo, Comune, canevaro Istituzione - Romano di Lombardia, Comune Persona - Bordogna, famiglia Persona - Rivola, famiglia Persona - SIMONSFELD H. Toponimo - Caprino |
Numero di sotto-unità : | 4 |
Numero unità | Classificazione | Titolo | Segnatura definitiva |
---|---|---|---|
121.1 | 1.1.1.6 | Misure di capacità e di superficie [1901-1908] | Carte Angelo Mazzi, fald. 5, fasc. 121.1 |
121.2 | 1.1.1.6 | Misure di capacità e di superficie post 1909 | Carte Angelo Mazzi, fald. 5, fasc. 121.2 |
121.3 | 1.1.1.6 | Misure di capacità e di superficie post 1908 | Carte Angelo Mazzi, fald. 5, fasc. 121.3 |
121.4 | 1.1.1.6 | "L'Antico staio di Cremona. Abbozzo". [1911] | Carte Angelo Mazzi, fald. 5, fasc. 121.4 |
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=1&str=10&unt=121