Titolo: |
Paleografia (1) |
Numero unità: | 266 |
Classificazione: | 1.2.1 |
Estremi cronologici: | s. d. |
Contenuto: | Appunti di studio di paleografia. Comprende: cc. 1-9: "Brachigrafia", appunti su sigle, cifre, abbreviazioni e monogrammi (pp. 17 num. orig. ). cc. 13-14: "Paleografia di De Wailly". cc. 17-18: "Metodi di copiare le iscrizioni e le leggende sui marmi e sulle materie dure". |
Descrizione estrinseca: | Fascicolo, cc.18 |
Note: | 1. Come camicia è utilizzato un bifolio conappunti dello stesso argomento. |
Segnatura definitiva: | Carte Angelo Mazzi, fald. 13, fasc. 266 |
Numero scheda: | 287 |
Lemmi: | Persona - Besozzi Cerbonio Persona - Rota Giuseppe Persona - VACCARI P. |
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=1&str=18&unt=266