Titolo: |
Baiedo. |
Numero unità: | 162 |
Classificazione: | 1.4.2 |
Estremi cronologici: | 1856-1874 |
Contenuto: | Quinternetto per la revisione della calcolazione della superficie dei numeri di mappa del Comune di Baiedo (1864). Prospetto di qualificazione e classificazione dei terreni del Comune censuario di Baiedo (1856-1858, con seguiti 1862 ). Atto della visita preliminare per il censimento dei fabbricati situati nel Comune censuario di Baiedo con allegati (1856). Reclami dei possessori all'atto della pubblicazione con protocollo e allegati: "Atti giustificativi pel suddetto Comune risguardanti la definizione dei reclami dei privati possessori sui dati catastali, le richieste divisioni di proprietà ed altre contemporanee operazioni" (1867-1868)."Protocollo delle denunzie per migliorie praticate ai terreni e ai fabbricati dopo il 27 maggio 1828 presentate alla Delegazione Censuaria di Baiedo per gli effetti del nuovo Censo" (1862). Sommarione della mappa del Comune censuario di Baiedo (1858-1859). "Tavola di classamento dei terreni del Comune censuario di Baiedo indicante la qualità di ciascun pezzo di terra secondo lo stato attuale riferito al 27 maggio 1828 e l'attribuzione della competente classe, fatto dalla Delegazione censuaria di detto Comune in concorso e colla contrapposizione del giudizio del Commissario stimatore" (1862-1870). Quaderno del Commissario stimatore ingegnere Guido Nava per l'enumerazione dei gelsi e degli ulivi sparsi e per altre annotazioni diverse relative al Comune censuario di Baiedo (1862). Elenco delle strade comunali e consorziali esistenti nel territorio del Comune di Baiedo (1862-1868). "Epilogo dei numeri di mappa e del perticato di ciascuna qualità e classe dei terreni, non che dei caseggiati tratto dalla tavola di classamento" del Comune di Baiedo. "Classamento di confronto fatto nei Comuni che circondano il Comune di Baiedo coll'applicazione delle rispettive tariffe di stima" (1862). "Minute di stima dell'unità di misura de' terreni costituenti il Comune censuario di Baiedo distinti secondo le diverse loro qualità di coltivazione e classi", con allegato, 1866 (inserto"Dichiarazioni delle revisioni di dettaglio eseguite alle minute di stima del Comune censuario di Baiedo, 1866). All. A: Tavola dei prezzi venali del triennio 1823-1825" a moneta austriaca liquidati a norma delle istruzioni da ritenersi negli elaborati di stima" (1866). Riepilogo dei numeri di mappa dei terreni distinti nelle differenti qualità, classi e gradi consorziali col relativo perticato ed estimo, compresi anche i gelsi ed ulivi sparsi censibili" per il Comune censuario di Baiedo (inserti Dichiarazioni per l'epilogo delle qualità e classi, 1869-1874; Prospetto dei risultamenti catastali, 1874). Indice alfabetico dei possessori dei terreni e delle case del Comune censuario di Baiedo all'atto del classamento (1862-1867). Tabella dei numeri di mappa variati con la nota dei disponibili, 1862-1869 Estratti catastali dei terreni e fabbricati intestati ai singoli possessori del Comune censuario di Baiedo (1867-1869). Contiene"Nota dei numeri di mappa da dividersi per proprietà" (1867.). (NB - Nelle altre buste questo documento solitamente si trova all'interno del fascicolo dei reclami). Annotatorio privato dello stimatore ingegnere Antonio Maineri (anno 1856) e dello stimatore ingegnere Guido Nava (anno 1862) per la stima dei fabbricati posti nel Comune di Baiedo (1856-1862) Tavola per la descrizione censuaria e stima dei fabbricati posti nel Comune censuario di Baiedo (1862-1869).Catasto dei terreni e fabbricati del Comune censuario di Baiedo (1866-1873). Tariffa d'estimo in lire austriache per i terreni del Comune censuario di Baiedo (1866). >>> Collocazione archivistica: Archivio di Stato di Milano, Catasto, 10901. |
Descrizione estrinseca: | 1 busta |
Numero scheda: | 166 |
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=113&str=9595&unt=14345