Titolo: |
"Orario delle acque d'irrigazione". |
Numero unità: | 392.7 |
Classificazione: | 1.2.1.1.1 |
Estremi cronologici: | 1835-1840 |
Contenuto: | Richiesta della Deputazione Comunale per la tutela dell'ordine pubblico durante l'orario di flusso delle acque del Fontanone per l'irrigazione; carteggio fra il Comune e l'ingegnere Galosio di Cremona la definizione dell'orario d'uso delle acque del Fontanone (1). |
Descrizione estrinseca: | 1 fascicolo, cc. 4 |
Note: | (1) Il Fontanone era formato da 2 cavi: ad est la "Seriola dei Mulini", ad ovest la "Fornerola" o "Fornarola". |
Numero scheda: | 409 |
Lemmi: | Persona - Galosio, di Cremona, ingegnere Toponimo - Fontanone, roggia Toponimo - Fornerola (o Fornarola), cavo del Fontanone Toponimo - Seriola dei Mulini, cavo del Fontanone |
Unità padre: | 392 |
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=55&str=401&unt=349