Titolo: |
"Tavola planimetrica dimostrante la posizione e l'andamento dei nuovi marciapiedi in vivo". |
Numero unità: | 1579.1 |
Classificazione: | 1.3.1.1.2 |
Estremi cronologici: | 1873 |
Contenuto: | Disegno dell'ing. Enea Rubini. |
Descrizione estrinseca: | 1 disegno, mm. 366x592 |
Numero scheda: | 2532 |
Lemmi: | Persona - Rubini, Enea, ingegnere |
Unità padre: | 1579 |
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=55&str=410&unt=7065