Titolo: |
"Statistica del latte 1974-1989". |
Numero unità: | 1377 |
Classificazione: | 1.3.4 |
Estremi cronologici: | 1973-1989 |
Contenuto: | Indagine sui prodotti lattiero-caseari: prospetti trasmessi all'Ufficio Provinciale dell'Istituto Centrale di Statistica. |
Descrizione estrinseca: | 1 fascicolo |
Segnatura definitiva: | Fald./Reg. 1989-3 unità 15 |
Numero scheda: | 1464 |
Lemmi: | Istituzione - Bergamo, Ufficio Provinciale di Statistica |
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=68&str=51&unt=5436